В SEM ещё и
| Метрика | Значение |
|---|---|
| GFI, goodnes of fit (аналог \(R^2\)) | \(>0.95\) |
| AGFI, adjusted goodnes of fit | \(>0.90\) |
| CFI, comparative fit index | \(>0.95\) |
| TLI, Tucker Lewis index | \(>0.95\) |
| RMSEA, Root Mean Square Error of Approximation | \(<0.05\) |
| SRMR, Standardized Root Mean Square Residual | \(<0.05\) |
| Связь | Оценка параметра | SE | z | p | Доверительный интервал |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 =~ q1 | 0.787 | 0.020 | 39.421 | 0.000 | [0.748, 0.827] |
| F1 ~~ F2 | 0.674 | 0.032 | 21.123 | 0.000 | [0.611, 0.736] |
Хочется включить в изначальную модель связи с высокими индексами модификации, чтобы улучшить модель — особенно в случае, когда метрики качества модели не очень хороши.
Так делать не надо. Это p-hacking.
Антон Ангельгардт

WLM 2023